<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La eterna confusión del Width y Height</title>
	<atom:link href="http://blog.objetivocreativo.com/la-eterna-confusion-del-width-y-height/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.objetivocreativo.com/la-eterna-confusion-del-width-y-height/</link>
	<description>Blog Oficial &#124; Diseño Gráfico, Diseño Web, NTIC &#124; Gijón, Asturias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 16:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: cristian eslava</title>
		<link>http://blog.objetivocreativo.com/la-eterna-confusion-del-width-y-height/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>cristian eslava</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 08:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.objetivocreativo.com/?p=159#comment-13</guid>
		<description>Divertida y original regla nemotécnica... y además funciona !!!

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Divertida y original regla nemotécnica&#8230; y además funciona !!!</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanjo</title>
		<link>http://blog.objetivocreativo.com/la-eterna-confusion-del-width-y-height/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Juanjo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.objetivocreativo.com/?p=159#comment-12</guid>
		<description>Jajajaja, me alegra saber que no soy el único que usa trucos xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajajaja, me alegra saber que no soy el único que usa trucos xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marta</title>
		<link>http://blog.objetivocreativo.com/la-eterna-confusion-del-width-y-height/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Marta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.objetivocreativo.com/?p=159#comment-11</guid>
		<description>h-ei(EI)-g(GORDO)-h(HOMBRE)-t(TOMAS) de toda la vida. Me lo enseñaron en el cole y no se me olvidó mas. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>h-ei(EI)-g(GORDO)-h(HOMBRE)-t(TOMAS) de toda la vida. Me lo enseñaron en el cole y no se me olvidó mas. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

